Burials at Bishopstrow 1810 ~ 1813
Arranged alphabetically by surname:
James Bishop, aged 3 years, 5 February 1812.
Mary Bishop, aged 46, 15 December 1811.
Elizabeth Bower, aged 23, 17 December 1811.
Phoebe Cumpton, aged 76, 16 February 1812.
Geoffrey Exton, aged 86, 4 November 1813.
Jane Ford, aged 40, 20 January 1810.
Elizabeth Galpine, aged 71, 4 April 1810.
Henry Giles, aged 20, 7 October 1811.
James Greenland, son of Thomas and Mary Greenland,
aged 16, 28 November 1813.
John Harris, aged 68, 17 November 1812.
Phoebe Hinwood, aged 73, 4 January 1810.
John Hobbes, aged 30, 26 August 1810.
Benjamin Hurdle, aged 82, 6 March 1810.
John King, aged 70, 15 June 1811.
Joseph King, aged 1 year, 4 May 1813.
Thomas King, aged 92, 14 February 1810.
Robert Massey, aged 2 years, 14 February 1812.
Mary Matthews, aged 1 year, 26 April 1813.
Sarah Player, aged 70, 22 June 1810.
Charlotte Skane, aged 1 year 6 months,
burnt to death, 14 June 1813.
Sarah Skane, aged 67, 30 January 1812.
Claretta White, aged 18 months, 26 October 1813.
